Der Reiterjournal Tunierkalender 2016
Baden-Württemberg's Turnier im Juli
Datum |
Veranstaltungs-Ort |
Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | Reiterjournal.TV |
02.07. - 03.07. | Breisach bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
02.07. - 03.07. | Güglingen- F. bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
01.07. - 03.07. | Heddesheim bis Kl. S | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
02.07. - 03.07. | Herbertingen bis Kl. S VOL | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
02.07. - 03.07. | Lahr-Reichenbach bis Kl. L | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
02.07. - 03.07. | Langenau bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
30.06. - 02.07. | Lonsee-Urspring - abgesagt | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
02.07. - 03.07. | Lorch bis Kl. L | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
02.07. - 03.07. | Möglingen bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
02.07. - 03.07. | Pliezhausen bis Kl. M VOL | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
02.07. - 03.07. | Renningen-M. bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
01.07. - 03.07. | Tübingen bis Kl. S | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
02.07. - 04.07. | Ubstadt-Weiher bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
01.07. - 03.07. | Überlingen bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
02.07. - 03.07. | VS- Weilersbach bis Kl. L | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
02.07. - 03.07. | Waldbrunn-S. bis Kl. L | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
01.07. - 03.07. | Wangen (Allgäu) bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
Datum |
Veranstaltungs-Ort | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | Reiterjournal.TV |
09.07. - 10.07. | Bönnigheim bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
09.07. - 10.07. | Dossenheim bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
10.07. - 10.07. | Eberhardszell Fahren | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
09.07. - 10.07. | Ellwangen-R. bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
09.07. - 10.07. | Geislingen / S. bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
09.07. - 10.07. | Graben-Neudorf bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
10.07. - 10.07. | Herbertingen WBO | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
08.07. - 10.07. | Herrenberg-G. bis Kl. S | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
09.07. - 10.07. | Hilsbach bis Kl.M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
09.07. - 10.07. | Karlsbad - L. bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
08.07. - 10.07. | Kehl-Sundheim bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
10.07. - 10.07. | Kirchheim/Teck WBO | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
08.07. - 10.07. | Lusshof-L. bis Kl. L | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
09.07. - 10.07. | Münchingen bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
08.07. - 10.07. | Munderkingen bis Kl. S | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
08.07. - 10.07. | Nürtingen bis Kl. S | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
09.07. - 09.07. | Renningen-M. Fahren | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
10.07. - 10.07. | Renningen-M. WBO | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
08.07. - 10.07. | Schomburg/ A. bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
09.07. - 10.07. | Schwaigern bis Kl. S VOL | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
09.07. - 10.07. | Wiesental-Steinen bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
Datum |
Veranstaltungs-Ort | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | Reiterjournal.TV |
16.07. - 17.07. | Bad Wurzach bis Kl.M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
16.07. - 17.07. | Bahlingen bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
15.07. - 17.07. | Bretzfeld bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
15.07. - 17.07. | Ehingen bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
17.07. - 17.07. | Göppingen bis Kl. L | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
16.07. - 17.07. | Herdwangen-O. bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
16.07. - 17.07. | Höpfingen bis Kl. L | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
17.07. - 17.07. | Karlsruhe-D. WBO VOL | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
15.07. - 17.07. | Mannheim-S. bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
16.07. - 17.07. | Marbach-R. bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
17.07. - 17.07. | Neubulach WBO | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
16.07. - 17.07. | Niederstotzingen bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
15.07. - 17.07. | Pfullingen bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
14.07. - 17.07. | Schutterwald bis Kl. S | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | Wir übertragen LIVE! |
17.07. - 17.07. | Schwäbisch Hall bis Kl. A | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
16.07. - 17.07. | Schwenningen bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
16.07. - 17.07. | Sondelfingen bis Kl. S VOL | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
Datum |
Veranstaltungs-Ort | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | Reiterjournal.TV |
19.07. - 24.07. | Albführen bis Kl. S | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | Wir übertragen LIVE! |
22.07. - 24.07. | Bad Friedrichshall bis Kl. S | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
22.07. - 24.07. | Ehingen bis Kl. S | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
23.07. - 24.07. | Fellbach bis Kl. S | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
23.07. - 24.07. | Großbottwar bis Kl. M -abgesagt- | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
23.07. - 24.07. | Holzgerlingen bis Kl. M VOL | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
22.07. - 24.07. | Kämpfelbachtal bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
23.07. - 24.07. | Leinfelden-E. bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
23.07. - 24.07. | Lörrach bis Kl. L | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
22.07. - 24.07. | Mannheim-F. bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
22.07. - 24.07. | Nußdorf bis Kl. L | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
20.07. - 24.07. | Rot Am See-M. bis Kl. S | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
23.07. - 23.07. | Schwäbisch Gmünd VOL | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
24.07. - 24.07. | Schwäbisch Gmünd WBO | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
24.07. - 24.07. | Schriesheim WBO VOL | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
20.07. - 24.07. | Schwetzingen bis Kl. S | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
22.07. - 24.07. | Villingen bis Kl. S | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
23.07. - 24.07. | Waghäusel-K. bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
Datum |
Veranstaltungs-Ort | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | Reiterjournal.TV |
30.07. - 31.07. | Ammerbuch bis Kl. A | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
29.07. - 07.08. | Biberach/Riß bis Kl. S | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
28.07. - 31.07. | Donaueschingen-I. bis Kl. S | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
30.07. - 31.07. | Ehningen bis Kl. L | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
31.07. - 31.07. | Laichingen bis Kl. A | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
30.07. - 07.08. | Leutkirch-Haid bis Kl. S | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
30.07. - 31.07. | Liedolsheim bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
29.07. - 31.07. | Mannheim-F. bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
29.07. - 31.07. | Ruppertshofen bis Kl. L | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
30.07. - 31.07. | Schömberg bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
30.07. - 31.07. | Schönau bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
29.07. - 31.07. | Sexau bis Kl. M | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
30.07. - 31.07. | Stockach-W. bis Kl. L | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | |
28.07. - 31.07. | Waiblingen bis Kl. S | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | Wir übertragen LIVE! |